Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.09.2024
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 | Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Пластилиновые истории" | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа "Увлекательное рисование" | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дополнительная общеразвивающая программа "Танцевальный каблучок" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Контент является обязательным к размещению
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент